2023年1月9日华培动力(603121)收盘点评:
华培动力今日上涨1.17%,早盘高开0.44%,报6.88元,盘中最高价格6.98元,最低价格6.88元,尾盘收至6.93元,较昨日上涨0.08元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。| 603121 华培动力 2023年1月9日行情分析 | |||
| 证券代码:603121 | 证券名称:华培动力 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 | 
| 昨日收盘:6.85元 | 今日收盘:6.93元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:1.17% | 
| 振幅:1.46% | 活跃度:877 | 总量:14263手 | 现量:166手 | 
| 今日开盘:6.88元 | 今日最高:6.98元 | 今日最低:6.88元 | 换手率:0.42% | 
| 总金额:988.67 | 动态市盈:161.21 | 流通股:3.39亿 | 流通市值:23.46亿 | 
| 总市值:23.74亿 | 上市日期:20190111 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
| 3日涨幅:.57% | 20日涨幅:-1.71% | 60日涨幅:13.79% | 总股本:3.43亿 | 
| 总资产:16.84亿 | 净资产:11.29亿 | 资产负债率:32.95% | 未分利润:2.22亿 | 
| 股东人数:21432 | 人均持股:7285 | 人均市值:5.05万 | 市净率:2.1 | 
| 利润同比:-81.93% | 收入同比:-11.21% | 每股净资:3.3元 | 每股收益:0.030㈢ | 
| 603121 华培动力 2023年1月9日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:83.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:33.8万 | 今日中单总额:53.2万 | ||
| 今日小单总额:-3.3万 | 今日大宗流入总额:33.8万 | ||
| 今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:8.46% | ||

		


