2023年1月6日无锡振华(605319)收盘点评:
无锡振华今日上涨1.21%,早盘高开0.53%,报13.31元,盘中最高价格13.49元,最低价格13.15元,尾盘收至13.4元,较昨日上涨0.16元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。
605319 无锡振华 2023年1月6日行情分析 | |||
证券代码:605319 | 证券名称:无锡振华 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:13.24元 | 今日收盘:13.4元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:1.21% |
振幅:2.57% | 活跃度:550 | 总量:8397手 | 现量:68手 |
今日开盘:13.31元 | 今日最高:13.49元 | 今日最低:13.15元 | 换手率:1.2% |
总金额:1120.65 | 动态市盈:44.93 | 流通股:0.7亿 | 流通市值:9.38亿 |
总市值:26.80亿 | 上市日期:20210607 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.75% | 20日涨幅:-3.74% | 60日涨幅:0% | 总股本:2亿 |
总资产:34.75亿 | 净资产:17.74亿 | 资产负债率:48.94% | 未分利润:4.39亿 |
股东人数:13892 | 人均持股:3650 | 人均市值:4.89万 | 市净率:1.51 |
利润同比:-29.44% | 收入同比:18.76% | 每股净资:8.87元 | 每股收益:0.220㈢ |
605319 无锡振华 2023年1月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:148.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:91.8万 | ||
今日小单总额:56.9万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:0.16% | 今日浄买率:13.28% |
。