2023年2月6日中集车辆(301039)收盘点评:
中集车辆今日小幅上涨0.12%,早盘高开1.16%,报8.75元,盘中最高价格8.75元,最低价格8.63元,尾盘收至8.66元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。| 301039 中集车辆 2023年2月6日行情分析 | |||
| 证券代码:301039 | 证券名称:中集车辆 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:8.65元 | 今日收盘:8.66元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.12% |
| 振幅:1.39% | 活跃度:2611 | 总量:77299手 | 现量:613手 |
| 今日开盘:8.75元 | 今日最高:8.75元 | 今日最低:8.63元 | 换手率:1.07% |
| 总金额:6708.75 | 动态市盈:19.83 | 流通股:7.25亿 | 流通市值:62.81亿 |
| 总市值:125.89亿 | 上市日期:20210708 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.12% | 20日涨幅:8.66% | 60日涨幅:.12% | 总股本:20.18亿 |
| 总资产:224.24亿 | 净资产:121.54亿 | 资产负债率:42.84% | 未分利润:50.92亿 |
| 股东人数:44723 | 人均持股:9474 | 人均市值:8.20万 | 市净率:1.44 |
| 利润同比:-15.98% | 收入同比:-22.85% | 每股净资:6.02元 | 每股收益:0.330㈢ |
| 301039 中集车辆 2023年2月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-302.0万 | 今日超大单总额:-14.9万 | ||
| 今日大单总额:-163.3万 | 今日中单总额:-224.9万 | ||
| 今日小单总额:101.0万 | 今日大宗流入总额:-178.2万 | ||
| 今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-4.5% | ||




